С 1 января 2015 года Литва переходит на евро. Банк Литвы, коммерческие банки, отделения почтовой связи и некоторые кредитные унии начнут бесплатный обмен наличных литов на евро. Обмен будет производиться по курсу 1 евро = 3,45280 лита.
Обмен наличных денег начнется с 1 января 2015 г. в 690 пунктах обмена.
- Литовский банк будет производить обмен литов на евро без комиссии неограниченное время.
- Во всех отделениях коммерческих банков (Citadele, Danske bank, DNB, Finasta, Medicinos bankas, Nordea, SEB, Swedbank и Šiaulių bankas) без комиссии можно будет обменять литы на евро до 1 июля 2015 года. (После можно будет менять только в некоторых отделениях и только банкноты.)
- В 330 филиалах Почты Литвы — до 1 марта 2015 года.
- В 14 пунктах обмена одиннадцати кредитных уний — до 1 марта 2015 года.
Литы, лежащие на банковских счетах, 1 января будут автоматически и бесплатно конвертированы в евро.
Рассчитываться наличными литами (параллельно с евро) можно будет до 15 января 2015 года.
это интересно… В Вильнюсе проходит путешествующая по Европе выставка евро. Выставка, размещенная во Дворце правителей, приглашает взрослых и детей шире познакомиться с новой валютой Литвы – евро. Посетители выставки узнают много нового об истории евро, дизайне, производстве, защите банкнот, уничтожении изношенных денег, а также научатся отличать настоящую банкноту от поддельной. Здесь также можно будет увидеть монеты всех стран зоны евро, которые будут действительны и в Литве. Вход свободный. |
Ассоциация банков Литвы советует людям, желающим обменять наличные деньги, не торопиться без особой нужды. В середине июля этого года коммерческие банки (Citadele, Danske bank, DNB, Finasta, Medicinos bankas, Nordea, SEB, Swedbank и Šiaulių bankas) подписали с Банком Литвы Меморандум, согласно которому обязались продлить время обслуживания клиентов в своих подразделениях в самый интенсивный период обмена валюты. В Меморандуме также предусмотрена возможность обмена наличных литов на евро во второй половине 1 января и в ближайшие выходные после Нового года (3–4 января 2015 г.). В конце 2014 г. и в первые дни введения евро банки также увеличат количество сотрудников, занятых в операциях по обмену наличных денег, и примут другие организационные меры по обеспечению спокойного обмена валюты.
Список мест в Вильнюсе, где можно будет обменять литы на евро
Lietuvos bankas (Банк Литвы) | |
Lietuvos banko kasa | Totorių g. 2/8, LT-01121 Vilnius |
Lietuvos banko kasa | Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius37 |
Šiaulių bankas | |
Pilies klientų aptarnavimo skyrius | Pilies g. 9 / Skapo g. 12, LT-01403 |
Pašilaičių klientų aptarnavimo skyrius | Žemynos g. 18-1A, LT-06128 |
Vilniaus Akropolio klientų aptarnavimo skyrius | Ozo g. 25, LT-07150 |
Šeimyniškių klientų aptarnavimo skyrius | Šeimyniškių g. 1A, LT-09312 |
Gariūnų klientų aptarnavimo skyrius | Gariūnų g. 49, LT-02300 |
Sėlių klientų aptarnavimo skyrius | Sėlių g. 29 / Lokių g. 2, LT-08125 |
Gariūnų turgavietės klientų aptarnavimo skyrius | Gariūnų g. 70, LT-02300 |
Naujosios Vilnios klientų aptarnavimo skyrius | Šiaurės g. 37, LT-11107 |
Panorama klientų aptarnavimo skyrius | Saltoniškių g. 9, LT-08105 |
Šeškinės klientų aptarnavimo skyrius | Šeškinės g. 30, LT-07157 |
Medicinos bankas | |
Centro filialas | Pamėnkalnio g. 40, LT-01114 |
Senamiesčio KAP | Vokiečių g. 28 / 17-23, LT-01130 |
Vilniaus oro uosto KAP | Rodūnios kelias 2, LT-02189 |
Naujamiesčio KAP | Sodų g. 22, LT-03211 |
Geležinkelio stoties KAP | Geležinkelio g. 16, LT-02100 |
Akropolio KAP | Ozo g. 25, LT-07016 |
Maxima bazės KAP | Savanorių pr. 247, LT-02300 |
Ozo KAP | Ozo g. 18, LT-08243 |
Mindaugo KAP | Mindaugo g. 11, LT-03225 |
Liepkalnio KAP | Liepkalnio g. 112, LT-02121 |
Stoties KAS | Geležinkelio g. 6, LT-02100 |
Gedimino KAP | Gedimino pr. 9, LT-01103 |
Naujininkų KAP | Žirnių g. 56, LT-01109 |
Šnipiškių KAP | Konstitucijos pr. 16, LT-09308 |
Viršuliškių KAP | Viršuliškių g. 40, LT-05112 |
Žirmūnų KAP | Verkių g. 29 / 24, LT-09108 |
Swedbank | |
Antakalnio klientų aptarnavimo centras | Antakalnio g. 45, LT-10325b |
Konstitucijos klientų aptarnavimo centras | Konstitucijos pr. 20A, LT-03502 38 |
Akropolio klientų aptarnavimo centras | Ozo g. 25, LT-07150 |
Centro klientų aptarnavimo centras | Savanorių pr. 15A, LT-03126 |
Fabijoniškių klientų aptarnavimo centras | Ateities g. 91, LT-06324 |
Kęstučio klientų aptarnavimo centras | Kęstučio g. 65 / 40, LT-08124 |
Rotušės klientų aptarnavimo centras | Vokiečių g. 26, LT-01130 |
Žirmūnų klientų aptarnavimo centras | P. Lukšio g. 23, LT-09132 |
Pilaitės klientų aptarnavimo centras | Priegliaus g. 1, LT-06269 |
Tuskulėnų klientų aptarnavimo centras | Tuskulėnų g. 39, LT-09219 |
Viršuliškių klientų aptarnavimo centras | Viršuliškių g. 42, LT-05112 |
Gedimino klientų aptarnavimo centras | Gedimino pr. 56, LT-01110 |
DNB bankas | |
Gedimino skyrius | Gedimino g. 49A, LT-01109 |
Basanavičiaus skyrius | J. Basanavičiaus g. 26, LT-03601 |
Liepkalnio skyrius | Liepkalnio g. 112, LT-02121 |
Konstitucijos skyrius | Lvovo g. 25, LT-09320 |
Ozo skyrius | Ozo g. 18, LT-08243 |
Vilniaus Akropolio skyrius | Ozo g. 25, LT-07150 |
Panoramos skyrius | Saltoniškių g. 9, LT-08105 |
Bigo skyrius | Ukmergės g. 369, LT-06327 |
Vilniaus skyrius | Vilniaus g. 18, LT-01508 |
Žirmūnų skyrius | Žirmūnų g. 64, LT-09131 |
SEB bankas | |
Vilniaus FPC Centrinė būstinė | Savanorių pr. 1, LT-03116 |
Gedimino skyrius | Gedimino pr. 12, LT-01103 |
M. Mažvydo skyrius | Gedimino pr. 60, LT-01110 |
Rotušės skyrius | Vokiečių g. 9, LT-01130 |
Naugarduko skyrius | Naugarduko g. 55A, LT-03204 |
„Europos“ FPC Centrinė būstinė | Europos a. 1A, LT-09308 |
Fabijoniškių skyrius | Fabijoniškių g. 2A, LT-07109 |
Žvėryno skyrius | Kęstučio 51A, LT-08124 |
Žirmūnų skyrius | Žirmūnų g. 2, LT-09214 |
„Akropolio“ skyrius | Ozo g. 25, LT-07150 |
Antakalnio skyrius | Antakalnio g. 41, LT-10312 39 |
Verkių skyrius | Lukšio g. 32, LT-08222 |
Danske Bank A/S Lietuvos filialas | |
Vilniaus Akropolio KAS | Ozo g. 25, LT-07150 |
Vilniaus Centro KAS | Gedimino pr. 10, LT-01103 |
Vilniaus Konstitucijos KAS | Konstitucijos pr. 3, LT-09308 |
Vilniaus Saltoniškių KAS | Saltoniškių g. 2, LT-08500 |
Verkių KAS | Lukšio g. 32, LT-08222 |
Nordea Bank AB Lietuvos skyrius | |
Didžiosios g. Poskyris | Lukšio g. 32, LT-08222 |
Gedimino pr. poskyris | Gedimino pr. 35, LT-01109 |
Mėnulio g. poskyris | Mėnulio g. 7, LT-04326 |
Vytauto g. poskyris | Pušų g. 6, LT-08120 |
„Citadele“ bankas | |
Vilniaus filialas | K. Kalinausko g. 13, LT-03107 |
Gedimino klientų aptarnavimo skyrius |
Gedimino pr. 26, LT-01104 |
Vingio klientų aptarnavimo skyrius | Savanorių pr. 16, LT-03116 |
«Meridian Trade Bank» Lietuvos filialas |
|
Pagrindinė būstinė | Žygimantų g. 13, LT-01102 |
Bankas ,,Finasta“ | |
Vilniaus padalinys | Maironio g. 11, LT-01124 |
Pareigūnų kredito unija | |
Pareigūnų kredito unija | Birželio 23-iosios g. 15, LT-03206 |
Vilniaus regiono kredito unija | |
Centrinis klientų aptarnavimo skyrius | Vilniaus g. 9 / J. Lelevelio g. 2, LT-01102 |
Vilniaus klientų aptarnavimo skyrius | S. Konarskio g. 21 / 1-62, LT-03109 |
Lietuvos paštas (Почта Литвы) | |
Почтовые отделения Вильнюса |
Места обмена литов на евро по всей Литве можно также посмотреть на карте.
Лариса Шаповалова
Vilnia-by.Com